Filtrare produse:

Uz veterinar
Chirlac braided violetdetalii material
AC (cod/imagine) | Marime Ac | Ace / fir | USP | EP | Nr. de fire | Lungime fir | Buc / cutie | Cod produs | |
![]() | 3/0 | 2 | 1 | 15 | PG 1023 | ||||
![]() | 2/0 | 3 | 1 | 15 | PG 1024 | ||||
![]() | 0 | 3.5 | 1 | 15 | PG 1025 | ||||
![]() | 1 | 4 | 1 | 15 | PG 1026 | ||||
![]() | 2 | 5 | 1 | 15 | PG 1027 | ||||
![]() | 3/0 | 2 | 1 | 25 | PG 1043 | ||||
![]() | 2/0 | 3 | 1 | 25 | PG 1044 | ||||
![]() | 0 | 3.5 | 1 | 25 | PG 1045 | ||||
![]() | 1 | 4 | 1 | 25 | PG 1046 | ||||
![]() | 2 | 5 | 1 | 25 | PG 1047 | ||||
![]() | 3/0 | 2 | 1 | 50 | PG 1013 | ||||
![]() | 2/0 | 3 | 1 | 50 | PG 1014 | ||||
![]() | 0 | 3.5 | 1 | 50 | PG 1015 | ||||
![]() | 1 | 4 | 1 | 50 | PG 1016 | ||||
![]() | 2 | 5 | 1 | 50 | PG 1017 | ||||
![]() | 3 + 4 | 6 | 1 | 50 | PG 1018 |
Silon monofil albastrudetalii material
AC (cod/imagine) | Marime Ac | Ace / fir | USP | EP | Nr. de fire | Lungime fir | Buc / cutie | Cod produs | |
![]() | 5/0 | 1 | 1 | 50 | SM 0702 | ||||
![]() | 4/ | 1.5 | 1 | 50 | SM 0703 | ||||
![]() | 3/0 | 2 | 1 | 50 | SM 0704 | ||||
![]() | 2/0 | 3 | 1 | 50 | SM 0705 | ||||
![]() | 0 | 3.5 | 1 | 50 | SM 0706 | ||||
![]() | 1 | 4 | 1 | 50 | SM 0707 |
Tervalon verdedetalii material
AC (cod/imagine) | Marime Ac | Ace / fir | USP | EP | Nr. de fire | Lungime fir | Buc / cutie | Cod produs | |
![]() | 4/0 | 1.5 | 1 | 100 | TG 0503 | ||||
![]() | 3/0 | 2 | 1 | 100 | TG 0504 | ||||
![]() | 2/0 | 3 | 1 | 100 | TG 0505 | ||||
![]() | 0 | 3.5 | 1 | 100 | TG 0506 | ||||
![]() | 5 | 7 | 1 | 25 | TG 0510 | ||||
![]() | 6 | 8 | 1 | 25 | TG 0511 | ||||
![]() | 1 | 4 | 1 | 50 | TG 0507 | ||||
![]() | 2 | 5 | 1 | 50 | TG 0508 | ||||
![]() | 3 + 4 | 6 | 1 | 50 | TG 0509 |
Silon/Orsilon braided albdetalii material
AC (cod/imagine) | Marime Ac | Ace / fir | USP | EP | Nr. de fire | Lungime fir | Buc / cutie | Cod produs | |
![]() | 2/0 | 3 | 2 | 100 | 505 | ||||
![]() | 3/0 | 2 | 2 | 140 | 503 | ||||
![]() | --- | 2.5 | 2 | 140 | 504 | ||||
![]() | 5/0 | 1 | 2 | 200 | 501 | ||||
![]() | 4/0 | 1.5 | 2 | 200 | 502 | ||||
![]() | 5 | 7 | 2 | 25 | 510 | ||||
![]() | 3+4 | 6 | 2 | 30 | 509 | ||||
![]() | 2 | 5 | 2 | 40 | 508 | ||||
![]() | 1 | 4 | 2 | 50 | 507 | ||||
![]() | 0 | 3.5 | 2 | 70 | 506 |
Silk braided negrudetalii material
AC (cod/imagine) | Marime Ac | Ace / fir | USP | EP | Nr. de fire | Lungime fir | Buc / cutie | Cod produs | |
![]() | 5/0 | 1 | 1 | 100 | 302 N | ||||
![]() | 4/0 | 1.5 | 1 | 100 | 303 N | ||||
![]() | 3/0 | 2 | 1 | 100 | 304 N | ||||
![]() | 2/0 | 3 | 1 | 100 | 306 N | ||||
![]() | 0 | 3.5 | 1 | 100 | 307 N | ||||
![]() | 4 | 7 | 1 | 25 | 311 N | ||||
![]() | 1 | 4 | 1 | 50 | 308 N | ||||
![]() | 2 | 5 | 1 | 50 | 309 N | ||||
![]() | 3 | 6 | 1 | 50 | 310 N |
AC (cod/imagine) | Marime Ac | Ace / fir | USP | EP | Nr. de fire | Lungime fir | Buc / cutie | Cod produs | |
![]() | 3 | 7 | 1 | 25 | 109 | ||||
![]() | 2 | 6 | 1 | 30 | 108 | ||||
![]() | 1 | 5 | 1 | 40 | 107 | ||||
![]() | 0 | 4 | 1 | 50 | 106 | ||||
![]() | 2/0 | 3.5 | 1 | 70 | 105 | ||||
![]() | 3/0 | 3 | 1 | 80 | 104 |
AC (cod/imagine) | Marime Ac | Ace / fir | USP | EP | Nr. de fire | Lungime fir | Buc / cutie | Cod produs | |
![]() | 2/0 | 3 | 2 | 100 | 306 | ||||
![]() | 3/0 | 2 | 2 | 140 | 304 | ||||
![]() | --- | 2.5 | 2 | 140 | 305 | ||||
![]() | 5/0 | 1 | 2 | 200 | 302 | ||||
![]() | 4 | 7 | 2 | 25 | 311 | ||||
![]() | 3 | 6 | 2 | 30 | 310 | ||||
![]() | 2 | 5 | 2 | 40 | 309 | ||||
![]() | 1 | 4 | 2 | 50 | 308 | ||||
![]() | 0 | 3.5 | 2 | 70 | 307 |