Filtrare produse:

Neresorbabile
Silon monofil albastrudetalii material
AC (cod/imagine) | Marime Ac | Ace / fir | USP | EP | Nr. de fire | Lungime fir | Buc / cutie | Cod produs | |
![]() | 5/0 | 1 | 3 | 0.45 | 24 | 405 | |||
![]() | 4/0 | 1.5 | 3 | 0.45 | 24 | 406 | |||
![]() | 3/0 | 2 | 3 | 0.45 | 24 | 407 | |||
![]() | 2/0 | 3 | 3 | 0.45 | 24 | 408 | |||
![]() | 5/0 | 1 | 10 | 0.45 | 24 | 409 | |||
![]() | 4/0 | 1.5 | 10 | 0.45 | 24 | 410 | |||
![]() | 3/0 | 2 | 10 | 0.45 | 24 | 411 | |||
![]() | 2/0 | 3 | 10 | 0.45 | 24 | 412 | |||
![]() | 5/0 | 1 | 5 | 0.75 | 24 | 413 | |||
![]() | 4/0 | 1.5 | 5 | 0.75 | 24 | 414 | |||
![]() | 3/0 | 2 | 5 | 0.75 | 24 | 415 | |||
![]() | 2/0 | 3 | 5 | 0.75 | 24 | 416 | |||
![]() | 5/0 | 1 | 1 | 1.5 | 24 | 401 | |||
![]() | 4/0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 24 | 402 | |||
![]() | 3/0 | 2 | 1 | 1.5 | 24 | 403 | |||
![]() | 2/0 | 3 | 1 | 1.5 | 24 | 404 | |||
DR![]() | 10 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | 451 | |
DR![]() | 15 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.45 | 24 | 4024 | |
DR![]() | 18 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.75 | 24 | 4003 | |
DR![]() | 18 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | 4021 | |
DR![]() | 21 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | SM 2325 | |
DR![]() | 21 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.75 | 24 | SM 2326 | |
DR![]() | 31 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | SM2330 | |
DR![]() | 31 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.75 | 24 | SM 2331 | |
DR![]() | 8 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | 450 | |
DS![]() | 10 | 1 | 7/0 | 0.5 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2251 | |
DS![]() | 10 | 1 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2252 | |
DS![]() | 12 | 1 | 7/0 | 0.5 | 1 | 0.45 | 24 | 4328 | |
DS![]() | 12 | 1 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2255 | |
DS![]() | 12 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2256 | |
DS![]() | 15 | 1 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2260 | |
DS![]() | 15 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2261 | |
DS![]() | 15 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2262 | |
DS![]() | 15 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2263 | |
DS![]() | 19 | 1 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.45 | 24 | 4332 | |
DS![]() | 19 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2266 | |
DS![]() | 19 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2367 | |
DS![]() | 19 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2368 | |
DS![]() | 19 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2369 | |
DS![]() | 19 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.75 | 24 | SM 2366 | |
DS![]() | 19 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.75 | 24 | SM 2267 | |
DS![]() | 19 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | SM 2268 | |
DS![]() | 19 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.75 | 24 | SM 2269 | |
DS![]() | 25 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2372 | |
DS![]() | 25 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2373 | |
DS![]() | 25 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2374 | |
DS![]() | 25 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | SM 2270 | |
DS![]() | 25 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.75 | 24 | SM 2271 | |
DS![]() | 25 | 1 | 0 | 3.5 | 1 | 0.75 | 24 | SM 2272 | |
DS![]() | 25 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.75 | 24 | SM 2274 | |
DS![]() | 30 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2384 | |
DS![]() | 30 | 1 | 0 | 3.5 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2385 | |
DS![]() | 30 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | 4325 | |
DS![]() | 30 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.75 | 24 | SM 2284 | |
DS![]() | 30 | 1 | 0 | 3.5 | 1 | 0.75 | 24 | SM 2285 | |
DS![]() | 38 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | SM 2290 | |
DS![]() | 38 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.75 | 24 | SM 2291 | |
DS![]() | 38 | 1 | 0 | 3.5 | 1 | 0.75 | 24 | SM 2292 | |
DSM![]() | 12 | 1 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2055 | |
DSM![]() | 12 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2056 | |
DSM![]() | 12 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2057 | |
DSM![]() | 15 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2060 | |
DSM![]() | 15 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2061 | |
DSM![]() | 15 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2062 | |
DSM![]() | 19 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2064 | |
DSM![]() | 19 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2065 | |
DSM![]() | 19 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2066 | |
DSM![]() | 25 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2073 | |
DSM![]() | 25 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2074 | |
DSM![]() | 25 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | SM 2078 | |
DSM![]() | 25 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.75 | 24 | SM 2079 | |
GS![]() | 60 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.75 | 24 | SM 3284 | |
HR![]() | 10 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2453 | |
HR![]() | 13 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.45 | 24 | 4125 | |
HR![]() | 18 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.75 | 24 | 4104 | |
HR![]() | 22 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | 4106 | |
HRT ![]() | 13 | 1 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2552 | |
HRT ![]() | 13 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2553 | |
HRT ![]() | 13 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2554 | |
HS![]() | 12 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2305 | |
HS![]() | 18 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.75 | 24 | 4420 | |
HS![]() | 25 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | SM 2311 |
Silon monofil negrudetalii material
AC (cod/imagine) | Marime Ac | Ace / fir | USP | EP | Nr. de fire | Lungime fir | Buc / cutie | Cod produs | |
1xDR![]() | 3,8-50 | 1 | 11/0 | 0.1 | 1 | 0.13 | 12 | MI 2147 | |
1xDR![]() | 3-75 | 1 | 10/0 | 0.2 | 1 | 0.13 | 12 | MI 2248 | |
1xDR![]() | 5-100 | 1 | 9/0 | 0.3 | 1 | 0.13 | 12 | MI 2345 | |
1xDR![]() | 5-75 | 1 | 10/0 | 0.2 | 1 | 0.13 | 12 | MI 2246 | |
1xDR![]() | 6.5-150 | 1 | 8/0 | 0.4 | 1 | 0.15 | 12 | MI 1240 | |
2 x DLZ![]() | 6,2-150 | 1 | 10/0 | 0.2 | 1 | 0.3 | 12 | MI 1225 |