Filtrare produse:

Neresorbabile
Chiraflon albastrudetalii material
AC (cod/imagine) | Marime Ac | Ace / fir | USP | EP | Nr. de fire | Lungime fir | Buc / cutie | Cod produs | |
2 x DRT![]() | 10 | 2 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.75 | 24 | TF 6301 | |
2 x DRT![]() | 13 | 2 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.75 | 24 | TF 6311 | |
2 x DRT![]() | 13 | 2 | 5/0 | 1 | 1 | 0.75 | 24 | TF 6312 | |
2 x HR![]() | 18 | 2 | 5/0 | 1 | 1 | 0.75 | 24 | TF 6216 | |
2 x HR![]() | 18 | 2 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.75 | 24 | TF 6217 | |
2 x HRT![]() | 17 | 2 | 5/0 | 1 | 1 | 0.75 | 24 | TF 6332 | |
DS![]() | 12 | 1 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.45 | 24 | TF 6101 | |
DS![]() | 12 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | TF 6102 | |
DS![]() | 15 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | TF 6105 | |
DS![]() | 15 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.45 | 24 | TF 6106 | |
DS![]() | 19 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | TF 6110 | |
DS![]() | 19 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.45 | 24 | TF 6115 | |
DS![]() | 19 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.45 | 24 | TF 6116 | |
DS![]() | 19 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.45 | 24 | TF 6117 | |
DS![]() | 19 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.75 | 24 | TF 6111 | |
DS![]() | 19 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | TF 6112 | |
DS![]() | 19 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.75 | 24 | TF 6113 | |
DS![]() | 25 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.45 | 24 | TF 6126 | |
DS![]() | 25 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | TF 6122 | |
DS![]() | 25 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.75 | 24 | TF 6123 | |
DS![]() | 30 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.75 | 24 | TF 6131 | |
DS![]() | 30 | 1 | 0 | 3.5 | 1 | 0.75 | 24 | TF 6132 | |
DS![]() | 30 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.75 | 24 | TF 6133 | |
DS![]() | 38 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | TF 6140 | |
DSM![]() | 12 | 1 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.45 | 24 | TF 6001 | |
DSM![]() | 12 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | TF 6002 | |
DSM![]() | 15 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | TF 6005 | |
DSM![]() | 15 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.45 | 24 | TF 6006 | |
DSM![]() | 19 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.75 | 24 | TF 6011 | |
DSM![]() | 19 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | TF 6012 | |
GR![]() | 20 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.45 | 24 | TF 6412 | |
GR![]() | 60 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | TF 6462 | |
GS![]() | 60 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.75 | 24 | TF 6167 | |
HR![]() | 18 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.75 | 24 | TF 6213 | |
HRT![]() | 13 | 1 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.45 | 24 | TF 6421 | |
HRX![]() | 50 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 24 | TF 5040 |
Chiralen albastrudetalii material
AC (cod/imagine) | Marime Ac | Ace / fir | USP | EP | Nr. de fire | Lungime fir | Buc / cutie | Cod produs | |
2 x DR![]() | 10 | 2 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5215 | |
2 x DR![]() | 12 | 2 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5224 | |
2 x DR![]() | 12 | 2 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5225 | |
2 x DR![]() | 8 | 2 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.45 | 12 | PP 6325 | |
2 x DR![]() | 8 | 2 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5925 | |
2 x DRT![]() | 10 | 2 | 7/0 | 0.5 | 1 | 0.6 | 12 | PP 6301 | |
2 x DRT![]() | 10 | 2 | 7/0 | 0.5 | 1 | 0.6 | 24 | PP 5901 | |
2 x DRT![]() | 10 | 2 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5301 | |
2 x DRT![]() | 13 | 2 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.6 | 12 | PP 6312 | |
2 x DRT![]() | 13 | 2 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.6 | 24 | PP 5911 | |
2 x DRT![]() | 13 | 2 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5311 | |
2 x DRT![]() | 13 | 2 | 5/0 | 1 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5312 | |
2 x DRT![]() | 13 | 2 | 5/0 | 1 | 1 | 0.75 | 12 | PP 6315 | |
2 x DRT![]() | 8 | 2 | 7/0 | 0.5 | 1 | 0.6 | 12 | PP 6291 | |
2 x DRT![]() | 8 | 2 | 7/0 | 0.5 | 1 | 0.6 | 24 | PP 5991 | |
2 x DRT![]() | 8 black | 2 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.6 | 12 | PP 6295 | |
2 x DRT![]() | 8 black | 2 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.6 | 24 | PP 5995 | |
2 x HR![]() | 10 | 2 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5210 | |
2 x HR![]() | 10 | 2 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5211 | |
2 x HR![]() | 13 | 2 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5220 | |
2 x HR![]() | 13 | 2 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5221 | |
2 x HR![]() | 13 | 2 | 5/0 | 1 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5222 | |
2 x HR![]() | 13 | 2 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5223 | |
2 x HR![]() | 13 | 2 | 5/0 | 1 | 1 | 0.75 | 12 | PP 6355 | |
2 x HR![]() | 18 | 2 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5235 | |
2 x HR![]() | 18 | 2 | 5/0 | 1 | 1 | 0.9 | 24 | PP 5237 | |
2 x HR![]() | 22 | 2 | 2/0 | 3 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5250 | |
2 x HR![]() | 22 | 2 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.9 | 24 | PP 5246 | |
2 x HR![]() | 27 | 2 | 2/0 | 3 | 1 | 0.9 | 24 | PP 5255 | |
2 x HR![]() | 8 | 2 | 7/0 | 0.5 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5205 | |
2 x HRs![]() | 18 black | 2 | 5/0 | 1 | 1 | 0.75 | 12 | PP 6365 | |
2 x HRs![]() | 18 black | 2 | 5/0 | 1 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5965 | |
2 x HRs![]() | 22 | 2 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.75 | 12 | PP 6375 | |
2 x HRs![]() | 22 | 2 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5975 | |
2 x HRT![]() | 13 | 2 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5321 | |
2 x HRT![]() | 13 | 2 | 5/0 | 1 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5322 | |
2 x HRT![]() | 17 | 2 | 5/0 | 1 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5332 | |
2 x HRT![]() | 17 | 2 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5333 | |
2 x HRT![]() | 17 | 2 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5334 | |
2 x HRT![]() | 17 | 2 | 3/0 | 2 | 1 | 0.9 | 12 | PP 6337 | |
2 x HRT![]() | 17 | 2 | 3/0 | 2 | 1 | 0.9 | 24 | PP 5934 | |
2 x HRT![]() | 17 | 2 | 3/0 | 2 | 1 | 1.2 | 12 | PP 6335 | |
2 x HRT![]() | 17 | 2 | 3/0 | 2 | 1 | 1.2 | 24 | PP 5935 | |
2 x HRT![]() | 25 | 2 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5343 | |
2 x HRT![]() | 25 | 2 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5344 | |
2 x HRT![]() | 25 | 2 | 2/0 | 3 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5345 | |
2 x HRT![]() | 25 | 2 | 3/0 | 2 | 1 | 0.9 | 12 | PP 6347 | |
2 x HRT![]() | 25 | 2 | 3/0 | 2 | 1 | 0.9 | 24 | PP 5944 | |
DR![]() | 10 | 1 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5213 | |
DRT![]() | 13 | 1 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5309 | |
DRT![]() | 13 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5310 | |
DS![]() | 12 | 1 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5101 | |
DS![]() | 12 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5102 | |
DS![]() | 15 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5106 | |
DS![]() | 15 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5107 | |
DS![]() | 19 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5509 | |
DS![]() | 19 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5510 | |
DS![]() | 19 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5511 | |
DS![]() | 19 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5109 | |
DS![]() | 19 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5110 | |
DS![]() | 19 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5111 | |
DS![]() | 19 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5112 | |
DS![]() | 25 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5515 | |
DS![]() | 25 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5516 | |
DS![]() | 25 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5517 | |
DS![]() | 25 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5116 | |
DS![]() | 25 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5117 | |
DS![]() | 25 | 1 | 0 | 3.5 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5118 | |
DS![]() | 30 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5120 | |
DS![]() | 30 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5121 | |
DS![]() | 30 | 1 | 0 | 3.5 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5122 | |
DS![]() | 38 | 1 | 0 | 3.5 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5132 | |
DS![]() | 38 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5133 | |
DSM![]() | 12 | 1 | 7/0 | 0.5 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5000 | |
DSM![]() | 12 | 1 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5001 | |
DSM![]() | 12 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5002 | |
DSM![]() | 12 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5003 | |
DSM![]() | 15 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5006 | |
DSM![]() | 15 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5007 | |
DSM![]() | 19 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5009 | |
DSM![]() | 19 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5010 | |
DSM![]() | 19 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5011 | |
DSM![]() | 19 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5014 | |
DSM![]() | 19 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5015 | |
DSM![]() | 25 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5023 | |
DSM![]() | 25 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5024 | |
DSM![]() | 25 | 1 | 0 | 3.5 | 1 | 0.45 | 24 | PP 5025 | |
DSM![]() | 25 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5027 | |
DSM![]() | 25 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5028 | |
HR![]() | 18 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5152 | |
HR![]() | 18 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5153 | |
HR![]() | 22 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5158 | |
HR![]() | 22 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5157 | |
HR![]() | 22 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5156 | |
HR![]() | 22 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5155 | |
HR![]() | 27 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5163 | |
HR![]() | 27 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5164 | |
HR![]() | 27 | 1 | 0 | 3.5 | 1 | 0.9 | 24 | PP 5561 | |
HR![]() | 30 | 1 | 0 | 3.5 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5166 | |
HR![]() | 30 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5167 | |
HR![]() | 40 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5185 | |
HRs![]() | 27 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 12 | PP 6276 | |
HRs![]() | 27 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | PP 5976 | |
HS![]() | 40 | 1 | 0 | 3.5 | 1 | 0.75 | 24 | PP 6845 |
Chiralen negrudetalii material
AC (cod/imagine) | Marime Ac | Ace / fir | USP | EP | Nr. de fire | Lungime fir | Buc / cutie | Cod produs | |
1 x DLZ![]() | 6,4-200 | 1 | 10/0 | 0.2 | 1 | 0.15 | 12 | MI 1219 | |
2 x DLZ![]() | 6,4-200 | 1 | 10/0 | 0.2 | 1 | 0.23 | 12 | MI 1220 | |
2 x GLZ![]() | 16-150 | 1 | 10/0 | 0.2 | 1 | 0.23 | 12 | MI 1280 |
Silon monofil albastrudetalii material
AC (cod/imagine) | Marime Ac | Ace / fir | USP | EP | Nr. de fire | Lungime fir | Buc / cutie | Cod produs | |
![]() | 5/0 | 1 | 3 | 0.45 | 24 | 405 | |||
![]() | 4/0 | 1.5 | 3 | 0.45 | 24 | 406 | |||
![]() | 3/0 | 2 | 3 | 0.45 | 24 | 407 | |||
![]() | 2/0 | 3 | 3 | 0.45 | 24 | 408 | |||
![]() | 5/0 | 1 | 10 | 0.45 | 24 | 409 | |||
![]() | 4/0 | 1.5 | 10 | 0.45 | 24 | 410 | |||
![]() | 3/0 | 2 | 10 | 0.45 | 24 | 411 | |||
![]() | 2/0 | 3 | 10 | 0.45 | 24 | 412 | |||
![]() | 5/0 | 1 | 5 | 0.75 | 24 | 413 | |||
![]() | 4/0 | 1.5 | 5 | 0.75 | 24 | 414 | |||
![]() | 3/0 | 2 | 5 | 0.75 | 24 | 415 | |||
![]() | 2/0 | 3 | 5 | 0.75 | 24 | 416 | |||
![]() | 5/0 | 1 | 1 | 1.5 | 24 | 401 | |||
![]() | 4/0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 24 | 402 | |||
![]() | 3/0 | 2 | 1 | 1.5 | 24 | 403 | |||
![]() | 2/0 | 3 | 1 | 1.5 | 24 | 404 | |||
DR![]() | 10 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | 451 | |
DR![]() | 15 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.45 | 24 | 4024 | |
DR![]() | 18 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.75 | 24 | 4003 | |
DR![]() | 18 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | 4021 | |
DR![]() | 21 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | SM 2325 | |
DR![]() | 21 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.75 | 24 | SM 2326 | |
DR![]() | 31 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | SM2330 | |
DR![]() | 31 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.75 | 24 | SM 2331 | |
DR![]() | 8 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | 450 | |
DS![]() | 10 | 1 | 7/0 | 0.5 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2251 | |
DS![]() | 10 | 1 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2252 | |
DS![]() | 12 | 1 | 7/0 | 0.5 | 1 | 0.45 | 24 | 4328 | |
DS![]() | 12 | 1 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2255 | |
DS![]() | 12 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2256 | |
DS![]() | 15 | 1 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2260 | |
DS![]() | 15 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2261 | |
DS![]() | 15 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2262 | |
DS![]() | 15 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2263 | |
DS![]() | 19 | 1 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.45 | 24 | 4332 | |
DS![]() | 19 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2266 | |
DS![]() | 19 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2367 | |
DS![]() | 19 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2368 | |
DS![]() | 19 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2369 | |
DS![]() | 19 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.75 | 24 | SM 2366 | |
DS![]() | 19 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.75 | 24 | SM 2267 | |
DS![]() | 19 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | SM 2268 | |
DS![]() | 19 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.75 | 24 | SM 2269 | |
DS![]() | 25 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2372 | |
DS![]() | 25 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2373 | |
DS![]() | 25 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2374 | |
DS![]() | 25 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | SM 2270 | |
DS![]() | 25 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.75 | 24 | SM 2271 | |
DS![]() | 25 | 1 | 0 | 3.5 | 1 | 0.75 | 24 | SM 2272 | |
DS![]() | 25 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.75 | 24 | SM 2274 | |
DS![]() | 30 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2384 | |
DS![]() | 30 | 1 | 0 | 3.5 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2385 | |
DS![]() | 30 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | 4325 | |
DS![]() | 30 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.75 | 24 | SM 2284 | |
DS![]() | 30 | 1 | 0 | 3.5 | 1 | 0.75 | 24 | SM 2285 | |
DS![]() | 38 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | SM 2290 | |
DS![]() | 38 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.75 | 24 | SM 2291 | |
DS![]() | 38 | 1 | 0 | 3.5 | 1 | 0.75 | 24 | SM 2292 | |
DSM![]() | 12 | 1 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2055 | |
DSM![]() | 12 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2056 | |
DSM![]() | 12 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2057 | |
DSM![]() | 15 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2060 | |
DSM![]() | 15 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2061 | |
DSM![]() | 15 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2062 | |
DSM![]() | 19 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2064 | |
DSM![]() | 19 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2065 | |
DSM![]() | 19 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2066 | |
DSM![]() | 25 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2073 | |
DSM![]() | 25 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2074 | |
DSM![]() | 25 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | SM 2078 | |
DSM![]() | 25 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.75 | 24 | SM 2079 | |
GS![]() | 60 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.75 | 24 | SM 3284 | |
HR![]() | 10 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2453 | |
HR![]() | 13 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.45 | 24 | 4125 | |
HR![]() | 18 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.75 | 24 | 4104 | |
HR![]() | 22 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | 4106 | |
HRT ![]() | 13 | 1 | 6/0 | 0.7 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2552 | |
HRT ![]() | 13 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2553 | |
HRT ![]() | 13 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2554 | |
HS![]() | 12 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | SM 2305 | |
HS![]() | 18 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.75 | 24 | 4420 | |
HS![]() | 25 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | SM 2311 |
Silon monofil negrudetalii material
AC (cod/imagine) | Marime Ac | Ace / fir | USP | EP | Nr. de fire | Lungime fir | Buc / cutie | Cod produs | |
1xDR![]() | 3,8-50 | 1 | 11/0 | 0.1 | 1 | 0.13 | 12 | MI 2147 | |
1xDR![]() | 3-75 | 1 | 10/0 | 0.2 | 1 | 0.13 | 12 | MI 2248 | |
1xDR![]() | 5-100 | 1 | 9/0 | 0.3 | 1 | 0.13 | 12 | MI 2345 | |
1xDR![]() | 5-75 | 1 | 10/0 | 0.2 | 1 | 0.13 | 12 | MI 2246 | |
1xDR![]() | 6.5-150 | 1 | 8/0 | 0.4 | 1 | 0.15 | 12 | MI 1240 | |
2 x DLZ![]() | 6,2-150 | 1 | 10/0 | 0.2 | 1 | 0.3 | 12 | MI 1225 |
Tervalon verdedetalii material
AC (cod/imagine) | Marime Ac | Ace / fir | USP | EP | Nr. de fire | Lungime fir | Buc / cutie | Cod produs | |
![]() | 5/0 | 1 | 3 | 0.45 | 24 | TG 4032 | |||
![]() | 4/0 | 1.5 | 3 | 0.45 | 24 | TG 4033 | |||
![]() | 3/0 | 2 | 3 | 0.45 | 24 | TG 4034 | |||
![]() | 2/0 | 3 | 3 | 0.45 | 24 | TG 4035 | |||
![]() | 0 | 3.5 | 3 | 0.45 | 24 | TG 4036 | |||
![]() | 1 | 4 | 3 | 0.45 | 24 | TG 4037 | |||
![]() | 2 | 5 | 3 | 0.45 | 24 | TG 4038 | |||
![]() | 4/0 | 1.5 | 6 | 0.45 | 24 | TG 4043 | |||
![]() | 3/0 | 2 | 6 | 0.45 | 24 | TG 4044 | |||
![]() | 2/0 | 3 | 6 | 0.45 | 24 | TG 4045 | |||
![]() | 0 | 3.5 | 6 | 0.45 | 24 | TG 4046 | |||
![]() | 1 | 4 | 6 | 0.45 | 24 | TG 4047 | |||
![]() | 2 | 5 | 6 | 0.45 | 24 | TG 4048 | |||
![]() | 4/0 | 1.5 | 10 | 0.45 | 24 | TG 4053 | |||
![]() | 3/0 | 2 | 10 | 0.45 | 24 | TG 4054 | |||
![]() | 2/0 | 3 | 10 | 0.45 | 24 | TG 4055 | |||
![]() | 0 | 3.5 | 10 | 0.45 | 24 | TG 4056 | |||
![]() | 1 | 4 | 10 | 0.45 | 24 | TG 4057 | |||
![]() | 2 | 5 | 10 | 0.45 | 24 | TG 4058 | |||
![]() | 3/4 | 6 | 4 | 0.6 | 24 | TG 4099 | |||
![]() | 5/0 | 1 | 2 | 0.7 | 24 | TG 4012 | |||
![]() | 4/0 | 1.5 | 2 | 0.7 | 24 | TG 4013 | |||
![]() | 3/0 | 2 | 2 | 0.7 | 24 | TG 4014 | |||
![]() | 2/0 | 3 | 2 | 0.7 | 24 | TG 4015 | |||
![]() | 0 | 3.5 | 2 | 0.7 | 24 | TG 4016 | |||
![]() | 1 | 4 | 2 | 0.7 | 24 | TG 4017 | |||
![]() | 2 | 5 | 2 | 0.7 | 24 | TG 4018 | |||
![]() | 4/0 | 1.5 | 1 | 3 | 20 | TG 4093 | |||
![]() | 3/0 | 2 | 1 | 3 | 20 | TG 4094 | |||
![]() | 0 | 3.5 | 1 | 3 | 20 | TG 4096 | |||
![]() | 1 | 4 | 1 | 3 | 20 | TG 4097 | |||
![]() | 2 | 5 | 1 | 3 | 20 | TG 4098 | |||
![]() | 2/0 | 3 | 1 | 3 | 20 | TG 4095 | |||
2 x HRT![]() | 25 | 2 | 3/0 | 2 | 1 | 0.9 | 24 | TG 4644 | |
DR![]() | 12 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | TG 4326 | |
DR![]() | 18 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | TG 4331 | |
DR![]() | 21 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.75 | 24 | TG 4336 | |
DS![]() | 15 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0,45 | 24 | TG 4547 | |
DS![]() | 19 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.45 | 24 | TG 4551 | |
DS![]() | 19 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.75 | 24 | TG 4553 | |
DS![]() | 19 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | TG 4554 | |
DS![]() | 25 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | TG 4564 | |
DS![]() | 25 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.75 | 24 | TG 4565 | |
DS![]() | 30 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | TG 4574 | |
DS![]() | 30 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.75 | 24 | TG 4575 | |
DS![]() | 30 | 1 | 0 | 3.5 | 1 | 0.75 | 24 | TG 4576 | |
DS![]() | 38 | 1 | 2/0 | 3 | 1 | 0.75 | 24 | TG 4585 | |
DS![]() | 38 | 1 | 0 | 3.5 | 1 | 0.75 | 24 | TG 4586 | |
DS![]() | 38 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.75 | 24 | TG 4587 | |
DSM![]() | 12 | 1 | 5/0 | 1 | 1 | 0.45 | 24 | TG 4513 | |
DSM![]() | 15 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.45 | 24 | TG 4518 | |
DSM![]() | 19 | 1 | 4/0 | 1.5 | 1 | 0.75 | 24 | TG 4523 | |
DSM![]() | 19 | 1 | 3/0 | 2 | 1 | 0.75 | 24 | TG 4524 | |
